Níže se zobrazují filtrované výsledky průzkumu. Kompletní výsledky lze filtrovat podle všech odpovědí, které měly alespoň 100 respondentů. Můžete si tedy vyjet výsledky jen ve vašem oboru, věkové kategorii apod.
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
1,49 % | právě začínám |
12,38 % | 1 až 2 roky |
18,81 % | 3 až 5 let |
26,73 % | 6 až 9 let |
32,67 % | 10 až 19 let |
7,92 % | 20 a více let |
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí — tato otázka umožňovala vybrat více odpovědí |
84,16 % | živnost |
17,82 % | vlastním či spoluvlastním společnost s r.o., přes kterou fakturuju |
16,34 % | podnikám jako OSVČ dle zvláštních předpisů (svobodná povolání, autorské činnosti aj.) |
3,47 % | mám několik menších zaměstnaneckých úvazků, které kombinuju pro zajištění příjmu |
2,48 % | nechávám se najímat do projektů jako zaměstnanec na dobu určitou |
1,49 % | jde o drobné příjmy, které nikde nevykazuji (výpomoc, doučování, úklid, hlídání, prodej věcí aj.) |
1,49 % | práci mi zprostředkovává agentura, která vyřizuje i smlouvy a nutnou administrativu |
0,99 % | mé příjmy jdou přes online platformu (např. Airbnb, Upwork, Fiverr aj.) |
0,99 % | příjmy na volné noze fakturuji přes rodiče, partnera či jinou osobu |
0,50 % | nepodnikám, jen uzavírám jednorázové smlouvy o dílo, dohody o provedení práce aj. |
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
84,65 % | ano |
11,88 % | ne, mám to jako přivýdělek (k důchodu, studiu, na rodičovské, v zaměstnání, startupu apod.) |
3,47 % | nevím, nedokážu na to jednoznačně odpovědět |
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí — tato otázka umožňovala vybrat více odpovědí |
28,22 % | web, programování a IT — webaři, vývojáři, AI, SEO, startupisti, sw/hw… |
25,25 % | design a multimédia — grafici, designéři, ilustrátoři, fotografové, kameramani… |
24,75 % | marketing, prodej a PR — marketéři, sociální média, PRisti, ideamakeři, PPC… |
22,28 % | vzdělávání a osvěta — lektoři, přednášející, školitelé, učitelé, videokurzy… |
11,88 % | tvorba, umění a showbyznys — tvůrci, influenceři, umělci, moderátoři, performeři… |
10,89 % | zdraví a péče o tělo — zdravotníci, terapeuti, výživáři, léčitelé, trenéři, maséři… |
10,40 % | psaní a práce s textem — copywriteři, publicisté, redaktoři, editoři, blogeři… |
9,90 % | psychologie a osobní rozvoj — psychologové, kouči, mentoři, osobní poradci… |
8,42 % | podpora podnikání a řízení — konzultanti, asistenti, projekťáci, investoři, auditoři… |
4,95 % | malovýroba a móda — rukodělní výrobci, módní návrháři, šperkaři, vynálezci… |
4,95 % | obchodování a e-shopy — provozovatelé e-shopů, obchodníci, import-export… |
4,46 % | stavebnictví a řemesla — řemeslníci, stavitelé, projektanti, architekti, opraváři… |
3,47 % | účetnictví, daně a právo — právníci, účetní, daňoví poradci, znalci, odhadci… |
2,48 % | jazykové služby — překladatelé, tlumočníci, korektoři, lektoři jazyků… |
1,98 % | ostatní služby — finance, auto-moto, domácí práce a co se jinam nevejde… |
1,49 % | cestování a turismus — ubytovatelé, pořadatelé, průvodci, cestovní agentury… |
0,50 % | pohostinství a gastro — restauratéři, kavárníci, baristé, kuchaři, catering… |
0,50 % | zemědělství a chovatelství — pěstitelé a chovatelé, farmáři, veterináři… |
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí — tato otázka umožňovala vybrat více odpovědí |
68,16 % | malé a střední firmy |
50,75 % | jednotlivci — veřejnost |
25,87 % | velké firmy a korporace |
21,39 % | nezávislí profesionálové |
12,44 % | neziskovky a spolky |
10,95 % | instituce a veřejná správa |
9,95 % | startupy a neformální týmy |
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
15,84 % | mám 1 až 3 klienty ročně |
43,56 % | do 20 klientů |
28,71 % | do 100 klientů |
11,88 % | nepočítaně |
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí — tato otázka umožňovala vybrat více odpovědí |
84,50 % | osobní doporučení přes známé a kolegy |
52,50 % | vlastní webové stránky |
45,00 % | sociální média (LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok aj.) |
39,50 % | kontakty z předchozího zaměstnání či projektů |
32,50 % | mám dobré jméno, lidi mě prostě už znají |
25,50 % | networking a náhodná setkání |
14,00 % | napřímo přes webové katalogy podnikatelů a firem nebo přes online mapy |
12,50 % | přes mou publikační činnost či jinou tvorbu |
12,50 % | přes mé přednášky a školení |
7,00 % | přes B2B partnery (třeba přes firmu, se kterou dlouhodobě spolupracuješ) |
7,00 % | zprostředkovaně přes agenturu |
4,50 % | přes nějakou formu placené reklamy (od PPC po billboardy) |
3,50 % | zprostředkovaně přes online platformu (Fler, Upwork, Fiverr, Airbnb aj.) |
3,00 % | znají mne z médií |
2,50 % | výběrová řízení či soutěže, kterých se účastním |
Spousta lidí v odpovědi „jiné“ uvedla, že získávají klienty přes svůj profil Na volné noze 💙 Průzkum ovšem cílil na všechny české freelancery, kterých je mnohonásobně víc než našich členů, a sdíleli jej i další partneři, proto jsme Navolnenoze.cz v nabídce odpovědí neuváděli. Další dva často zmiňované zdroje klientů pak byly aktivní oslovování a trhy či prodejní akce.
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
4,98 % | okamžitě, třeba i do jedné hodiny |
33,83 % | rychle, většinou ještě ten samý den |
27,86 % | do 1 pracovního dne |
16,42 % | do 2 pracovních dní |
11,44 % | jak to vyjde — do 3 pracovních dní nebo někdy i později |
5,47 % | poptávky obvykle nedostávám — dotaz se mě netýká |
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
6,47 % | ani minutu! |
34,33 % | do 30 minut |
30,35 % | do 1 hodiny |
12,94 % | do 4 hodin |
1,49 % | do 1 dne |
4,48 % | i několik dní, např. v rámci jednání o velké zakázce |
9,95 % | o zakázkách obvykle předem nejednám — dotaz se mě netýká |
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
52,97 % | žádné, všichni mi zaplatili |
25,74 % | minimum, pod 10 tisíc Kč |
8,91 % | 10 až 50 tis. Kč |
6,93 % | 51 až 100 tis. Kč |
3,47 % | 101 až 200 tis. Kč |
1,49 % | 201 až 500 tis. Kč |
0,50 % | větší než 500 tis. Kč |
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí — tato otázka umožňovala vybrat více odpovědí |
77,61 % | hodinová sazba — např. 500 Kč/hod × počet odpracovaných hodin |
49,75 % | individuální cena za projekt — např. tvorba webu dle zadání 54.000 Kč apod. |
17,91 % | balíčková cena — typizovaná nabídka, např. focení svatby 20.000 Kč apod. |
16,42 % | jednotková cena — např. 1 normostrana textu 500 Kč, úklid bytu 1.000 Kč apod. |
12,94 % | cenové varianty — např. varianta A za 10 tisíc Kč, B za 20 tis. a C za 30 tis. Kč |
12,44 % | paušál — např. měsíční nebo roční předplatné služby, ať už ji klient využije či ne |
11,44 % | člověkodny — např. 6.000 Kč za den vykázané práce |
7,96 % | dle rozpočtu klienta — kvalitu a rozsah přizpůsobuji pevně danému rozpočtu klienta |
2,99 % | sjednaná mzda — má odměna je stanovena pracovní smlouvou, kterou uzavírám |
1,49 % | podíl na zisku — sjednávám si podíl v projektech, na kterých pracuji, např. startupy |
1,00 % | success/satisfaction fee — část odměny je vázána na výsledek/spokojenost klienta |
Poznámka: U této otázky bylo rovněž možné vložení jiné opdpovědi. Zpravidla šlo o různé variace či kombinace nabízených odpovědí a vícekrát byly také zmíněny provize.
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
0,99 % | pod 200 Kč/hod. |
7,43 % | 200 až 399 Kč/hod. |
9,90 % | 400 až 599 Kč/hod. |
26,73 % | 600 až 999 Kč/hod. |
34,65 % | 1.000 až 1.999 Kč/hod. |
17,33 % | 2.000 až 4.999 Kč/hod. |
1,49 % | nad 5.000 Kč/hod. |
1,49 % | to nedokážu blíže určit |
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
20,90 % | žádná |
45,27 % | kolem 20 % |
20,90 % | kolem 40 % |
5,47 % | kolem 60 % |
6,97 % | kolem 80 % |
0,50 % | 100 % |
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
100,00 % | skokově — o 20 % a více |
0,00 % | individuálně — mám vícero cen pro různé klienty a při zdražování to zohledňuju |
0,00 % | periodicky — např. ceny pro rok 2024, pro následující školní rok apod. |
0,00 % | průběžně — po malých krocích |
0,00 % | zatím nezdražuju — dotaz se mě netýká |
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
22,77 % | zdražení do 20 % |
38,12 % | o 20 až 50 % |
23,76 % | o 50 až 100 % |
9,41 % | o více než 100 % |
0,00 % | zlevňuju — mé služby jsou nyní levnější než před 3 lety |
1,49 % | nevím — nevzpomínám si ani přibližně, o kolik to bylo |
4,46 % | dotaz se mě netýká / nejsem na volné noze tak dlouho |
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
23,27 % | netuším / nevím, jak to zjistit |
6,44 % | obrovský — o vyšší desítky či stovky procent |
31,68 % | velký — řádově o desítky procent |
34,16 % | malý — řádově o jednotky procent |
4,46 % | žádný — nemůžu zdražit |
0,00 % | záporný — musím zlevnit |
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
82,18 % | ano |
17,82 % | ne / nevím |
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
51,98 % | ano |
48,02 % | ne |
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
8,42 % | do 120 tisíc Kč ročně = do 10 tisíc měsíčně |
12,38 % | 120 až 300 tis. ročně = cca 10 až 25 tis. měsíčně |
19,80 % | 300 až 600 tis. ročně = cca 25 až 50 tis. měsíčně |
21,29 % | 600 tis. až 1 milion ročně = cca 50 až 83 tis. měsíčně |
16,83 % | 1 až 1,5 mil. ročně = cca 83 až 125 tis. měsíčně |
8,42 % | 1,5 až 2 mil. ročně = cca 125 až 166 tis. měsíčně |
12,87 % | přes 2 mil. ročně = přes 166 tis. měsíčně |
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
4,95 % | ani trochu — lítá to nahoru dolů, jak na horské dráze |
35,15 % | spíše ne — měsíční příjmy se hodně různí podle sezóny, souběhu zakázek aj. |
32,67 % | tak středně — pohybuje se to v určitých mezích a obvykle bez větších extrémů |
23,27 % | spíše ano — mám stabilní příjem a dokážu jej odhadnout i na pár měsíců dopředu |
3,96 % | naprosto — můj příjem je předvídatelně stálý a více méně jistý na dlouho dopředu |
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
1,49 % | do 10 tisíc Kč |
19,40 % | 10 až 25 tis. Kč |
37,81 % | 25 až 50 tis. Kč |
34,83 % | 50 až 100 tis. Kč |
4,48 % | 100 až 150 tis. Kč |
1,99 % | přes 150 tis. Kč |
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
14,43 % | maximálně měsíc |
23,88 % | 1 až 3 měsíce |
20,40 % | 3 až 6 měsíců |
19,90 % | 6 až 12 měsíců |
14,43 % | 1 až 5 let |
1,99 % | 5 až 10 let |
2,49 % | 10 i více let |
2,49 % | nevím — nedokážu to ani přibližně odhadnout |
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí — tato otázka umožňovala vybrat více odpovědí |
64,47 % | mým cílem je finanční nezávislost a nemuset pracovat, když nechci |
51,27 % | snažím se, aby můj obrat i zisk dlouhodobě a z roku na rok rostly |
49,24 % | chci být výrazně bohatší a umět dobře nakládat s nabytým majetkem |
46,70 % | chci mít co nejlepší obecné znalosti a rozumět investicím i financím |
42,64 % | vlastní podnikání mě naučilo hospodařit s penězi líp než cokoli jiného |
40,10 % | vydělávání peněz má na tvorbu bohatství větší vliv než šetření výdaji |
39,59 % | snažím se omezovat či snižovat výdaje, neutrácím za zbytečnosti |
36,55 % | vlastní bydlení je lepší než pronájem, i kdyby byl zdánlivě výhodnější |
31,47 % | mám nějaký dlouhodobý finanční cíl, ke kterému postupně směřuju |
30,46 % | při investování toleruju riziko, že to nevyjde a o část peněz přijdu |
26,40 % | pro mé finanční zdraví je zásadní nemít větší dluhy ani hypotéku |
15,74 % | investuju tak, ať můžu své investice v případě potřeby rychle prodat |
12,18 % | mám finanční plán, díky kterému řídím svou finanční budoucnost |
5,08 % | v osobních financích se moc neorientuju a spoléhám na cizí pomoc |
4,57 % | nechci se penězi a finančním sebeřízením zabývat, není to klíčové |
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí — tato otázka umožňovala vybrat více odpovědí |
88,56 % | do sebe — svého podnikání, vzdělání, zdraví, dětí a rodiny… |
39,30 % | do spoření (penzijní, stavební, spořící účty aj.) |
38,31 % | do nemovitosti (jedné či více) |
25,87 % | do akciových indexů a ETF |
18,41 % | do Bitcoinu nebo jiných kryptoměn |
17,91 % | do dobročinnosti a podpory jiných lidí |
15,92 % | do aktivně spravovaných investičních fondů |
14,93 % | do akcií jednotlivých firem |
9,95 % | do umění a sběratelských předmětů |
9,45 % | do zlata nebo jiných drahých kovů |
3,98 % | do dluhopisů nebo peer-to-peer půjček |
2,99 % | do cizího podnikání a startupů |
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
4,98 % | záporná — mé dluhy převyšují hodnotu majetku |
10,95 % | do 250 tisíc Kč |
8,96 % | 250 až 500 tis. Kč |
6,97 % | 500 tis. až 1 milion Kč |
26,87 % | 1 až 5 mil. Kč |
17,41 % | 5 až 10 mil. Kč |
12,94 % | 10 až 20 mil. Kč |
3,98 % | přes 20 milionů Kč |
6,97 % | nevím — neumím to odhadnout |
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí — tato otázka umožňovala vybrat více odpovědí |
89,11 % | doma |
22,28 % | ve vlastní kanceláři mimo domov |
21,29 % | u zákazníků |
12,87 % | v kavárně |
8,42 % | na provozovně nebo v dílně |
8,42 % | venku |
7,43 % | na cestách |
6,93 % | v coworkingu nebo sdílené kanceláři |
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
18,32 % | méně než 20 hodin |
27,72 % | 20 až 29 hodin |
28,22 % | 30 až 39 hodin |
18,32 % | 40 až 49 hodin |
4,46 % | 50 až 59 hodin |
2,97 % | přes 60 hodin týdně |
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
27,86 % | ano, prakticky denně |
43,28 % | ano, příležitostně dle potřeby |
14,43 % | spíše ne, nebo jen velmi okrajově |
14,43 % | ne, nebo o tom nevím |
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
10,89 % | zatím žádnou |
21,29 % | vynikající |
40,59 % | dobrou |
22,77 % | smíšenou |
4,46 % | špatnou |
0,00 % | tu nejhorší |
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
42,08 % | všechen — prakticky celou pracovní dobu trávím u počítače |
34,65 % | většinu pracovního času trávím u počítače |
13,37 % | zhruba polovinu |
8,91 % | menšinu pracovního času strávím u počítače |
0,99 % | téměř žádný — s počítačem nepracuju skoro vůbec |
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
29,70 % | každý den mám nějaký pohyb (cvičení, procházka, běh, sport, fitko, pohyb v práci aj.) |
43,07 % | několikrát týdně podle možností |
19,80 % | přibližně jednou týdně |
7,43 % | méně často — nebo vůbec |
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
30,69 % | ano |
42,57 % | jen v některých částech roku, kdy je nejvíc práce |
26,73 % | ne |
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
13,86 % | 0 — celotýdenní dovolenou bez práce nemám |
3,96 % | 1 týden |
22,28 % | 2 týdny |
20,30 % | 3 týdny |
10,40 % | 4 týdny |
29,21 % | 5 týdnů a více |
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
40,59 % | 0 — zdraví slouží nebo jde o problémy, které mi dovolují pracovat |
23,76 % | 1 týden |
18,32 % | 2 týdny |
5,94 % | 3 týdny |
11,39 % | 4 týdny a více |
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
16,42 % | ne — až na výjimky zvládám vše bez cizí pomoci |
27,86 % | minimálně — např. v rámci odborné podpory (účetnictví, daně, právo a jiné odborné činnosti) |
35,32 % | příležitostně — mám pár prověřených kolegů, se kterými občas spolupracujeme |
20,40 % | běžně — pracuju v týmu nebo spolupracuju se skupinou freelancerů, na které mohu dle potřeby outsourcovat, delegovat či subkontraktovat práci |
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
91,58 % | ne |
8,42 % | ano, nastálo |
6,93 % | ano, příležitostně, na přechodnou dobu |
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
78,22 % | ano 🙂 |
18,32 % | asi tak stejně |
3,47 % | ne 🙁 |
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
69,80 % | ano |
30,20 % | ne |
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
77,61 % | ano |
22,39 % | ne |
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí — tato otázka umožňovala vybrat více odpovědí |
55,61 % | bokovky při zaměstnání, při studiu, na rodičovské apod. |
32,65 % | problémy v zaměstnání a chuť být svým vlastním pánem |
18,88 % | mé podnikání navázalo na předmět mého studia |
16,84 % | na začátku byl unikátní nápad, nadšení a odhodlání jej realizovat |
16,84 % | práce zdarma pro rodinu, kamarády či známé a snaha profesionalizovat se |
14,29 % | na mateřské či rodičovské mi došlo, co chci skutečně dělat, a tomu se teď věnuju |
10,20 % | kontraktorská práce pro jednoho velkého klienta |
6,63 % | impulz začít podnikat přišel od mého mentora, učitele či jiné autority, kterou uznávám |
5,61 % | zaměstnavatel mě přiměl k založení živnosti a fakturování (tzv. švarcsystém) |
4,08 % | ztráta zaměstnání a nutnost rychle hledat alternativu |
1,02 % | mé podnikání je pokračováním rodinné tradice |
0,00 % | mám pronajatou franšízu a mé podnikání tedy vzešlo z cizího know-how |
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
66,67 % | rozjezd byl finančně nenáročný, žádné financování nebylo zapotřebí |
31,84 % | veškeré investice šly výhradně z vlastních úspor nebo rodinných peněz |
1,49 % | s výraznějším podílem externího financování (půjčky, úvěry, dotace apod.) |
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí — tato otázka umožňovala vybrat více odpovědí |
93,03 % | flexibilita a svoboda |
79,60 % | dělám, co mě baví |
73,63 % | nezávislost |
69,15 % | smysluplnost a seberealizace |
60,20 % | nikdo mě neřídí a neúkoluje |
47,26 % | víc peněz |
45,77 % | pestrý život |
45,77 % | práce na sebe (ze všeho, co vymyslím a vytvořím, mohu v budoucnu dále profitovat) |
39,30 % | víc času |
33,33 % | dobré jméno |
33,33 % | nemusím dělat nepříjemné kompromisy |
28,86 % | mobilita |
21,89 % | kvalitní vztahy |
16,92 % | jednoduchost |
Poznámka: Nejvíc lidí uvedlo v jiné odpovědi jako výhodu možnost skloubit práci na volné noze s rodinným životem anebo péčí o děti. To vše je součástí větší flexibility a svobody.
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí — tato otázka umožňovala vybrat více odpovědí |
63,45 % | výkyvy příjmů |
56,35 % | nezastupitelnost |
55,33 % | ztráta hranic mezi prací a soukromím |
46,19 % | nejistota a stres |
40,61 % | nedostatečná podpora v nemoci či rodičovství |
40,10 % | hledání klientů |
40,10 % | sklony k workoholismu |
35,03 % | osamělost |
34,52 % | vysoké daně a odvody pojistného |
30,96 % | únava a přepracování |
22,84 % | těžké začátky |
11,17 % | náročná administrativa |
6,60 % | neplatiči a problémoví klienti |
6,09 % | složitost |
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí — tato otázka umožňovala vybrat více odpovědí |
69,65 % | dobré jméno — spousta lidí ví, že tuhle práci dělám dlouho a dobře, a doporučují mě |
66,67 % | odbornost — mám nadprůměrné oborové znalosti a další dovednosti, o které je zájem |
65,17 % | spolehlivost — dodržuju sjednané termíny a co slíbím, to platí; je na mě spolehnutí |
41,29 % | profesní poslání — jde mi o víc, než jen vydělávat na zakázkách, a to mě odlišuje |
35,82 % | silné stránky — podnikání se opírá o mé přirozené přednosti, které velmi dobře znám |
32,84 % | prezentační dovednosti — umím přesvědčit ostatní, dobře psát a/nebo mluvit před lidmi |
30,35 % | informace — učím se od ostatních a sleduju obsah pro freelancery; to mi pomáhá růst |
27,36 % | kontakty — z předchozího působení a projektů mám osobní kontakty, na kterých stavím |
24,38 % | intuice a obezřetnost — mám dar empatie i čuch na to, s kým nespolupracovat |
21,39 % | finanční rezerva — mám dost peněz stranou pro všechny případy a problémy |
21,39 % | osobní značka — jsem výrazná osobnost a umím se ukázat ve správném světle |
20,40 % | důraz na inovace — zaměřuju se na to, co je v mém oboru nové, a neustále inovuju |
20,40 % | rodinné zázemí — v rodině mám oporu a mohu využívat společné věci k podnikání |
16,92 % | tah na bránu — výsledek mé práce obvykle dalece překonává očekávání klientů |
15,42 % | finanční řízení — pečlivě si hlídám finance (příjmy a výdaje, plánování, investice…) |
15,42 % | práce zdarma — občas podpořím nějaký neziskový projekt a vrací se mi to v dobrém |
14,43 % | prevence rizik — nečekám, až se problémy náhle objeví a snažím se jim předcházet |
13,93 % | cenotvorba a vyjednávání — umím se dobře prodat a nebojím se pracovat s cenou |
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
59,41 % | chci zůstat na volné noze a rozvíjet se ve svém oboru |
22,77 % | nechávám tomu zcela volný průběh |
8,42 % | chci expandovat a přibírat lidi, volnou nohu beru jen jako přechodnou fázi |
5,94 % | zatím si prací na volné noze jen přivydělávám a chci do toho šlápnout naplno |
3,47 % | uvažuji o návratu do zaměstnání, naskytne-li se vhodná příležitost či nabídka |
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
51,49 % | žena |
47,52 % | muž |
0,99 % | nebinární — jiné |
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
0,00 % | méně než 20 let |
4,95 % | 20 až 29 |
47,03 % | 30 až 39 |
35,15 % | 40 až 49 |
11,39 % | 50 až 59 |
1,49 % | více než 60 let |
Zobrazují se pouze odpovědi 202 respondentů, kteří na otázku Jak obvykle přistupuješ ke zdražování? odpověděli: skokově — Zrušit filtr
