Níže se zobrazují filtrované výsledky průzkumu. Kompletní výsledky lze filtrovat podle všech odpovědí, které měly alespoň 100 respondentů. Můžete si tedy vyjet výsledky pouze ve vašem oboru, nebo podle jiného kritéria.
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
9,81 % | právě začínám |
18,84 % | 1 až 2 roky |
33,56 % | 3 až 5 let |
18,74 % | 6 až 9 let |
19,04 % | 10 a více let |
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí — tato otázka umožňovala vybrat více odpovědí |
73,87 % | živnost |
20,06 % | podnikám jako OSVČ dle zvláštních předpisů (svobodná povolání, autorské činnosti aj.) |
19,67 % | vlastním či spoluvlastním společnost s r.o., přes kterou fakturuji |
5,87 % | nechávám se najímat do projektů jako zaměstnanec na dobu určitou |
4,70 % | nepodnikám, jen uzavírám jednorázové smlouvy o dílo, dohody o provedení práce aj. |
4,40 % | mám několik menších zaměstnaneckých úvazků, které kombinuji pro zajištění příjmu |
3,82 % | jde o drobné nárazové příjmy, které nikde nevykazuji (výpomoc, doučování, úklid, hlídání aj.) |
3,72 % | mé příjmy jdou přes online platformu (např. Aukro, Fler, Airbnb aj.) |
3,13 % | práci mi zprostředkovává agentura, která vyřizuje i smlouvy a nutnou administrativu |
2,84 % | příjmy na volné noze fakturuji přes rodiče, partnera či jinou osobu |
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí — tato otázka umožňovala vybrat více odpovědí |
45,94 % | web, programování a IT — webaři, vývojáři, startupisti, sociální sítě, UX, sw/hw… |
27,82 % | design a multimédia — grafici, designéři, ilustrátoři, fotografové, kameramani… |
25,47 % | marketing, prodej a PR — marketéři, PRisti, ideamakeři, sloganisti, SEO, PPC… |
18,61 % | vzdělávání a osvěta — školitelé, učitelé, lektoři, přednášející, pořadatelé akcí… |
16,45 % | psaní a práce s textem — copywriteři, blogeři, redaktoři, editoři, publicisté… |
10,97 % | podpora podnikání a řízení — poradci, projekťáci, auditoři, mentoři, investoři… |
10,28 % | obchodování a e-shopy — provozovatelé e-shopů, import-export, obchodníci… |
9,01 % | jazykové služby — překladatelé, tlumočníci, korektoři, lektoři jazyků… |
6,66 % | stavebnictví a řemesla — řemeslníci, stavitelé, projektanti, architekti, statici… |
5,97 % | psychologie a osobní rozvoj — psychologové, kouči, osobní poradci, motivátoři… |
5,19 % | ostatní služby — chůvy, virtuální asistenti, auto-moto a co se jinam nevejde… |
4,60 % | umění, tvorba a showbyznys — umělci, baviči, zpěváci, moderátoři, performeři… |
2,84 % | malovýroba a móda — rukodělní výrobci, kutilky, módní návrháři, zlepšovatelé… |
2,74 % | účetnictví, daně a právo — právníci, znalci, odhadci, účetní, daňoví poradci… |
2,25 % | zdraví a péče o tělo — zdravotníci, terapeuti, výživáři, léčitelé, trenéři, maséři… |
1,96 % | cestování a turismus — průvodci, cestovní kanceláře, incoming, eventy… |
1,27 % | pohostinství a ubytování — degustátoři, kavárníci, kuchaři, catering, Airbnb… |
0,69 % | zemědělství a chovatelství — veterináři, pěstitelé a chovatelé, ekofarmy… |
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí — tato otázka umožňovala vybrat více odpovědí |
75,76 % | malé a střední firmy |
55,15 % | jednotlivci — veřejnost |
29,44 % | velké firmy a korporace |
19,23 % | nezávislí profesionálové |
17,27 % | neziskovky a spolky |
15,60 % | startupy a neformální týmy |
13,94 % | instituce a veřejná správa |
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
28,89 % | z mého regionu |
55,53 % | z Česka |
8,03 % | z EU |
7,54 % | z celého světa |
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
15,62 % | mám 1 až 3 klienty ročně |
54,52 % | do 20 klientů |
21,51 % | do 100 klientů |
8,35 % | nepočítaně |
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí — tato otázka umožňovala vybrat více odpovědí |
81,41 % | osobní doporučení přes známé a kolegy |
50,20 % | kontakty z předchozího zaměstnání či projektů |
44,23 % | vlastní webové stránky |
39,04 % | mám dobré jméno, lidi mě prostě už znají |
32,68 % | sociální sítě |
26,61 % | networking a náhodná setkání |
15,85 % | přes webové katalogy (Na volné noze, Firmy.cz aj.) |
12,82 % | přes mé přednášky a školení |
12,62 % | přes B2B partnery (třeba přes firmu, se kterou dlouhodobě spolupracuješ) |
11,45 % | zprostředkovaně přes agenturu |
9,88 % | přes mou publikační činnost |
7,44 % | zprostředkovaně přes online platformu (Airbnb, Elance, Fler, Aukro, Uber, ePoptávka aj.) |
7,24 % | výběrová řízení či soutěže, kterých se účastním |
4,60 % | přes nějakou formu placené reklamy (od PPC po billboardy) |
3,42 % | znají mne z médií |
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
5,78 % | ne, beru to jako samozřejmost |
69,44 % | ne, ale poděkuji a případně se snažím doporučení opětovat |
6,95 % | ano, odměním je nějakým dárkem nebo poukazem |
10,38 % | ano, za dobré doporučení vyplácím i finanční provize |
1,18 % | ano, používám affiliate program na výpočet provizí |
6,27 % | zatím mě nedoporučují — tento dotaz se mě netýká |
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
13,25 % | okamžitě, třeba i do jedné hodiny |
44,75 % | většinou ještě ten samý den |
23,75 % | do 1 pracovního dne |
9,72 % | do 2 pracovních dní |
4,91 % | jak to vyjde, někdy i za 3 dny nebo později |
3,63 % | poptávky obvykle nedostávám — dotaz se mě netýká |
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
11,90 % | ne, držím se zásady, že dobrá práce se neodmítá, a snažím se vyjít zájemcům vstříc |
24,78 % | ne, neodmítám, ale při nedostatku času nabízím pozdější termíny dodání |
42,97 % | ano, ale snažím se neříkat přímo „ne“ (spíše zvýším cenu, doporučím kolegy apod.) |
20,16 % | ano, běžně, nemám s tím problém |
4,62 % | jiné |
Poznámka: Odpověď „jiné“ zahrnovala v tomto případě nejrůznější kombinace výše uvedených možností od respondentů, kteří se nedokázali se žádnou z nich plně ztotožnit.
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
48,48 % | příležitostně |
38,39 % | ano |
13,12 % | ne |
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
3,45 % | ani minutu! |
13,12 % | do 30 minut |
40,63 % | do 1 hodiny |
14,40 % | do 4 hodin |
3,75 % | do 1 dne |
13,71 % | i několik dní, např. v rámci jednání o velké zakázce |
10,95 % | o zakázkách obvykle předem nejednám — dotaz se mě netýká |
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
43,91 % | příležitostně |
28,19 % | ano, běžně |
27,90 % | ne |
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
80,49 % | ano |
16,67 % | ne, mám to jako přivýdělek (při studiu, na rodičovské, v zaměstnání, startupu apod.) |
2,84 % | nevím, nedokážu na to jednoznačně odpovědět |
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí — tato otázka umožňovala vybrat více odpovědí |
68,66 % | hodinová sazba — např. 250 Kč/hod × počet odpracovaných hodin |
54,65 % | individuální cena za projekt — např. výroba kuchyně dle návrhu 44.000 Kč apod. |
19,59 % | paušál — měsíční nebo roční předplatné služby, ať už ji klient využije nebo ne |
17,92 % | jednotková cena — např. 1 normostrana textu 400 Kč, úklid bytu 500 Kč apod. |
15,67 % | dle rozpočtu klienta — kvalitu a rozsah přizpůsobuji pevně danému rozpočtu klienta |
14,10 % | člověkodny — např. 4.000 Kč za den vykázané práce |
11,66 % | balíčková cena — typizovaná nabídka, např. web se 4 sekcemi 15.000 Kč apod. |
11,46 % | cenové varianty — např. varianta A za 7 tis. Kč, B za 15 tis. a C za 24 tis. Kč |
7,35 % | success/satisfaction fee — část odměny je vázána na výsledek/spokojenost klienta |
6,76 % | podíl na zisku — sjednávám si podíl v projektech, na kterých pracuji, např. startupy |
6,66 % | sjednaná mzda — má odměna je stanovena pracovní smlouvou, kterou uzavírám |
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
1,48 % | pod 100 Kč/hod |
7,00 % | 100 až 199 Kč/hod |
17,54 % | 200 až 299 Kč/hod |
26,40 % | 300 až 499 Kč/hod |
26,60 % | 500 až 999 Kč/hod |
10,74 % | 1.000 až 1.999 Kč/hod |
3,05 % | nad 2.000 Kč/hod |
7,19 % | to nedokážu blíže určit ani spočítat |
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
39,80 % | individuálně — mám vícero cen pro různé klienty a při zdražování to zohledňuji |
24,41 % | průběžně — po malých krocích |
24,22 % | zatím nezdražuji — dotaz se mě netýká |
7,35 % | skokově — o 20 % a více |
4,22 % | periodicky — např. ceny pro rok 2016, pro následující školní rok apod. |
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
7,27 % | vynikající — platí většinou předem |
48,82 % | velmi dobrá — platí ve sjednané době splatnosti |
35,76 % | slušná — platí max. do týdne po splatnosti |
7,27 % | slabá — musím je upomínat i týdny po splatnosti |
0,88 % | katastrofální — platí i měsíce po splatnosti a někdy vůbec |
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí — tato otázka umožňovala vybrat více odpovědí |
58,71 % | intuice — nepracuji pro lidi, kteří se chovají divně, nebo ze kterých nemám dobrý pocit |
31,70 % | požaduji zaplacení zálohy předem v dostatečné výši, přinejmenším u nových klientů |
17,91 % | snažím se odhalit neplatiče předem pomocí internetové rešerše a dotazování kolegů |
6,56 % | pohledávky dokumentuji a případně vymáhám elektronickým platebním rozkazem |
15,66 % | bez odpovědi |
↓ | tato otázka umožňovala také vložení jiné odpovědi — zde je pár vybraných komentářů: |
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
44,39 % | žádné, všichni mi zaplatili |
25,79 % | málo, pod 10 tisíc Kč |
15,75 % | 10 až 50 tisíc Kč |
7,48 % | 51 až 100 tisíc Kč |
3,35 % | 101 až 200 tisíc Kč |
2,26 % | 201 až 500 tisíc Kč |
0,98 % | větší než 500 tisíc Kč |
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
18,76 % | velmi dobrá |
36,33 % | spíše dobrá |
32,97 % | jsem na svém |
10,27 % | spíše špatná |
1,68 % | velmi špatná |
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
6,75 % | vše — veškerý pracovní čas na volné noze mám placený |
41,10 % | většinu |
28,77 % | zhruba polovinu |
10,96 % | menšinu |
12,43 % | nevím — nedá se to tak říct nebo nemám představu |
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
31,47 % | ano, výrazně více |
24,90 % | ano, o něco více |
14,22 % | zhruba stejně |
8,43 % | ne, o něco méně |
4,80 % | ne, výrazně méně |
16,18 % | nevím — nemohu nebo nemám to s čím srovnávat |
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
13,35 % | do 120 tisíc Kč ročně = do 10 tisíc měsíčně |
13,65 % | 120 až 240 tis. ročně = cca 10 až 20 tis. měsíčně |
15,33 % | 240 až 360 tis. ročně = cca 20 až 30 tis. měsíčně |
17,71 % | 360 až 540 tis. ročně = cca 30 až 45 tis. měsíčně |
22,55 % | 540 tis. až 1 milión ročně = cca 45 až 80 tis. měsíčně |
9,20 % | 1 až 1,5 mil. ročně = cca 80 až 125 tis. měsíčně |
8,21 % | nad 1,5 mil. ročně = nad 125 tis. měsíčně |
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
60,24 % | žádná — mám příjmy pouze od klientů z Česka |
27,42 % | menšina |
5,00 % | zhruba polovina |
5,09 % | většina |
2,25 % | všechny — mé příjmy pocházejí výhradně ze zahraničí |
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
63,46 % | rozjezd byl kapitálově nenáročný, žádné financování nebylo zapotřebí |
33,69 % | veškeré investice šly výhradně z vlastních úspor a našich rodinných peněz |
2,85 % | s výraznějším podílem externího financování (půjčky, úvěry, dotace apod.) |
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí — tato otázka umožňovala vybrat více odpovědí |
82,86 % | doma |
35,36 % | u zákazníků |
23,21 % | ve vlastní kanceláři mimo domov |
20,96 % | na cestách |
18,22 % | v coworkingu nebo sdílené kanceláři |
7,64 % | na provozovně nebo v dílně |
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
11,42 % | méně než 20 hodin |
16,34 % | 20 až 29 hodin |
22,24 % | 30 až 39 hodin |
25,20 % | 40 až 49 hodin |
16,34 % | 50 až 59 hodin |
8,46 % | přes 60 hodin týdně |
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
37,08 % | všechen — prakticky celou pracovní dobu trávím u počítače |
40,90 % | většinu pracovního času trávím u počítače |
14,87 % | zhruba polovinu |
6,16 % | menšinu pracovního času strávím u počítače |
0,98 % | téměř žádný — s počítačem téměř nepracuji |
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
65,23 % | pracuji flexibilně v závislosti na okolnostech a povaze zakázky |
28,60 % | mám pravidelný režim a pevnou pracovní dobu, kterou se snažím dodržovat |
6,17 % | na volné noze pracuji po večerech a víkendech, přes den mám jinou práci |
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
16,16 % | každý den mám nějaký pohyb (cvičení, procházka, běh, sport, fitko, pohyb v práci aj.) |
37,71 % | několikrát týdně podle možností |
39,37 % | pohybu mám nedostatek, ale chci to změnit |
6,76 % | minimálně, není to pro mne priorita — nemohu nebo nechci se více hýbat |
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
4,02 % | nevěnuji tomu prakticky žádný čas |
37,22 % | do 10 hodin měsíčně |
27,82 % | 10 až 19 hodin měsíčně |
12,14 % | 20 až 29 hodin měsíčně |
9,79 % | více než 30 hodin měsíčně |
9,01 % | nevím — nedokážu na to přesně odpovědět |
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
51,71 % | ano |
38,79 % | jen v některých částech roku, kdy je nejvíc práce |
9,50 % | ne |
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
17,09 % | 0 — celotýdenní dovolenou bez práce nemám |
16,21 % | 1 týden |
36,84 % | 2 až 3 týdny |
29,86 % | 4 týdny a více |
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
18,27 % | ne, až na výjimky zvládám vše bez cizí pomoci |
24,95 % | ano, ale jen v rámci odborné podpory (účetnictví, daně, právo a jiné odborné činnosti) |
35,85 % | ano, mám pár prověřených kolegů, které občas přizvu k většímu projektu |
20,92 % | ano, spolupracuji se skupinou freelancerů, na které mohu dle potřeby outsourcovat, delegovat či subkontraktovat práci |
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
78,66 % | ne |
12,88 % | ano, příležitostně, na přechodnou dobu |
8,46 % | ano, nastálo |
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí — tato otázka umožňovala vybrat více odpovědí |
81,63 % | kalendář či diář — pomáhá mi organizovat práci a udržet celkový přehled |
73,28 % | poznámky — do mobilu, do zápisníku nebo na papírky; nespoléhám se na paměť |
65,42 % | úkolovník — udržuji si přehled to-do, tedy co a v jakém kontextu udělat |
37,23 % | to nejdůležitější na první místo — dělám přednostně to, co je skutečně důležité |
29,57 % | evidence klientů — vedu si přehlednou evidenci klientů a aktivně s ní pracuji |
29,37 % | měření pracovního času — měřím a analyzuji (Toggl, Pomodoro, Paymo, stopky aj.) |
28,88 % | disciplinovanost a pravidelnost — umím máknout a mám ± stálou pracovní dobu |
28,88 % | zdravý životní styl — jsem v kondici, zdravě jím a pracuji v souladu se svými biorytmy |
26,42 % | každý den se počítá — každý den se snažím udělat nějakou důležitou, zásadní práci |
26,23 % | aktivní boj s prokrastinací — mám problém s prokrastinací a snažím se ji omezovat |
23,77 % | podnikatelský minimalismus — umím osekat vše nepodstatné a jít k jádru věci |
22,59 % | projektové řízení — umím pracovat v projektovém týmu a řídit své i klientské projekty |
22,50 % | evidence poznámek — mám přehledný archiv dokumentů, nápadů a zápisků |
20,92 % | myšlenkové mapy a skečnouty — myslím vizuálně a pomáhá mi to být kreativní |
15,72 % | ergonomie pracoviště — mé pracoviště po všech stránkách podporuje můj výkon |
15,23 % | systémový přístup — na vše mám procesy / checklisty / tabulky / postupy / GTD |
7,17 % | osobní asistent — využívám pravidelnou cizí výpomoc na úklid / hlídání / vyřizování |
↓ | tato otázka umožňovala také vložení jiné odpovědi — zde je pár vybraných komentářů: |
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí — tato otázka umožňovala vybrat více odpovědí |
100,00 % | Kalendář Google |
86,69 % | smartphone a aplikace v něm (iPhone, Android apod.) |
81,80 % | Gmail nebo Google Apps na vlastní doméně (pro elektronickou poštu) |
77,59 % | Disk Google (= Google Drive či Dokumenty Google, zkrátka kancelář v cloudu) |
50,59 % | DropBox |
29,94 % | Evernote |
28,67 % | datová schránka pro komunikaci se státní správou |
26,61 % | Toggl |
21,23 % | Trello |
18,98 % | iDoklad |
16,24 % | Fakturoid |
12,33 % | Basecamp |
9,10 % | Wunderlist |
8,90 % | Todoist |
0,00 % | bez odpovědi |
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
76,18 % | ano :-) |
22,06 % | asi tak stejně |
1,76 % | ne :-( |
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
60,53 % | ano |
39,47 % | ne |
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí: |
75,66 % | ano |
24,34 % | ne |
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí — tato otázka umožňovala vybrat více odpovědí |
61,18 % | bokovky při zaměstnání, při studiu, na rodičovské apod. |
29,26 % | problémy v zaměstnání a chuť být svým vlastním pánem |
25,02 % | práce zdarma pro rodinu, kamarády či známé a snaha profesionalizovat se |
17,04 % | kontraktorská práce pro jednoho velkého klienta |
16,65 % | mé podnikání navázalo na předmět mého studia |
12,02 % | na začátku byl unikátní nápad, nadšení a odhodlání jej realizovat |
7,09 % | zaměstnavatel mě přiměl k založení živnosti a fakturování (tzv. švarcsystém) |
6,80 % | ztráta zaměstnání a nutnost rychle hledat alternativu |
4,63 % | impulz začít podnikat přišel od mého mentora, mistra či jiné autority, kterou uznávám |
4,43 % | na mateřské či rodičovské mi došlo, co chci skutečně dělat, a tomu se nyní věnuji |
2,17 % | mé podnikání je pokračováním rodinné tradice |
0,89 % | mám pronajatou franšízu a mé podnikání tedy vzešlo z cizího know-how |
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí — tato otázka umožňovala vybrat více odpovědí |
88,19 % | flexibilita a svoboda |
79,23 % | dělám, co mě baví |
76,08 % | jsem svým pánem |
65,55 % | nezávislost |
52,07 % | práce na sebe (ze všeho, co vymyslím a vytvořím, mohu v budoucnu dále profitovat) |
43,50 % | pestrý život |
43,41 % | víc peněz |
39,17 % | dobré jméno |
34,25 % | mobilita |
30,12 % | víc času |
27,46 % | kvalitní vztahy |
16,44 % | jednoduchost |
↓ | tato otázka umožňovala také vložení jiné odpovědi — zde je pár vybraných komentářů: |
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí — tato otázka umožňovala vybrat více odpovědí |
66,27 % | výkyvy příjmů |
53,47 % | nezastupitelnost |
53,37 % | ztráta hranic mezi prací a soukromím |
46,03 % | nejistota a stres |
40,58 % | sklony k workoholismu |
38,39 % | hledání klientů |
31,75 % | nedostatečná podpora v nemoci či rodičovství |
31,35 % | vysoké daně a odvody pojistného |
27,38 % | osamělost |
22,62 % | těžké začátky |
18,45 % | neplatiči |
16,77 % | náročná administrativa |
9,82 % | složitost |
5,56 % | korupce |
↓ | tato otázka umožňovala také vložení jiné odpovědi — zde je pár vybraných komentářů: |
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí — tato otázka umožňovala vybrat více odpovědí |
66,20 % | odbornost — mám nadprůměrné oborové znalosti a dovednosti, je o mne zájem |
61,74 % | dobré jméno — spousta lidí ví, že tuhle práci dělám dlouho a dobře, doporučují mne |
54,71 % | 100% spolehlivost — dodržuji sjednané termíny a co slíbím, to platí; je na mě spoleh |
54,31 % | kontakty — z předchozího působení a projektů mám kvalitní kontakty, které využívám |
39,54 % | informovanost — sleduji články, knihy či videa o freelancingu a to mi pomáhá růst |
32,41 % | prezentační dovednosti — umím se postavit před lidi a podat přesvědčivý výkon |
30,33 % | důraz na inovace — zaměřuji se na to, co je v mém oboru nové, a neustále inovuji |
30,03 % | psaný projev — umím slušně psát, což mi pomáhá získat lidi slovem pro mou věc |
29,14 % | rodinné zázemí — v rodině mám oporu a mohu využívat společné věci k podnikání |
27,65 % | profesní poslání — jde mi o víc, než jen vydělávat na zakázkách, a to mě odlišuje |
27,65 % | silné stránky — podnikání se opírá o mé přirozené přednosti, které velmi dobře znám |
24,68 % | intuice a obezřetnost — mám dar empatie i čuch na to, s kým nespolupracovat |
24,58 % | práce zdarma — občas podpořím nějaký neziskový projekt a vrací se mi to v dobrém |
24,48 % | osobní brand — jsem výrazná osobnost, umím se prezentovat a prodat to, co dovedu |
24,48 % | tah na bránu — výsledek mé práce obvykle dalece překonává očekávání klientů |
19,82 % | finanční rezerva — mám dost peněz stranou pro všechny případy a problémy |
19,33 % | vyjednávání — jsem dobrý vyjednavač a běžně při vyjednávání dosahuji svých cílů |
13,18 % | prevence rizik — nečekám, až se problémy náhle objeví a snažím se jim předcházet |
12,98 % | finanční řízení — pečlivě si hlídám finance, vedu si rozvahu a/nebo přehled cashflow |
5,45 % | závazková dieta — omezuji závazky a ponechávám si prostor pro šťastné náhody |
↓ | tato otázka umožňovala také vložení jiné odpovědi — zde je pár vybraných komentářů: |
Zobrazují se pouze odpovědi 1.022 respondentů, kteří na otázku Používáš k práci některé z těchto nástrojů? odpověděli: Kalendář Google — Zrušit filtr
↓ | přesné znění a četnost odpovědí — tato otázka umožňovala vybrat více odpovědí |
70,84 % | webové stránky |
57,83 % | |
50,88 % | |
36,89 % | doporučování se navzájem mezi kolegy |
32,78 % | online portfolio |
29,84 % | |
25,64 % | networking na akcích |
25,34 % | přednášková a lektorská činnost |
24,36 % | odborný blog nebo jiná publikační činnost |
